drh. Usamah Afiff, MSc.
1 | Nama | : | drh. Usamah Afiff, MSc. | ![]() |
---|---|---|---|---|
2 | NIP | : | 19600624 198703 1 001 | |
3 | : | uafiff60@gmail.com | ||
4 | Jabatan | : | ||
Struktural | : | Sekretaris Departemen
IPHK |
||
Akademik | : | Lektor |
1 | Nama | : | drh. Usamah Afiff, MSc. | ![]() |
---|---|---|---|---|
2 | NIP | : | 19600624 198703 1 001 | |
3 | : | uafiff60@gmail.com | ||
4 | Jabatan | : | ||
Struktural | : | Sekretaris Departemen
IPHK |
||
Akademik | : | Lektor |
Unit Pelayanan Mikrobiologi Terpada Bagian Mikrobiologi Medik Departemen IPHK FKH IPB menyediakan layanan pemeriksaan Bakteriologi. Adapun daftar layanan pemeriksaan Bakteriologi yang diberikan dapat dilihat sebagai berikut:
No. | Parameter yang di uji | Metode | Lama Pemeriksaan (hari)* |
1. | Acetobacter | Identifikasi | 7-14 |
2. | Angka Lempeng Total | Total Plate Count | 1-3 |
3. | Azotobacter sp. | Identifikasi | 7-14 |
4. | Bacillus cereus | Identifikasi | 3-5 |
5. | Bacillus sp. | Total Plate Count | 3-5 |
6. | Bifidobacterium bifidum | Identifikasi | 4-12 |
7. | Camphylobacter jejuni | Identifikasi | 7-14 |
8. | Campylobacter sp. | Identifikasi | 5-14 |
9. | Clostridium ferpringens | Identifikasi | 7-14 |
10. | Clostridium sp. | Identifikasi | 4-28 |
11. | Clostridium tetani | Identifikasi | 4-28 |
12. | Coliform | Total Plate Count | 1-3 |
13. | Coliform | MPN | 3-6 |
14. | E. coli | Total Plate Count | 1-3 |
15. | E. coli | MPN | 5-8 |
16. | Enterobacter sp. | Total Plate Count | 2-4 |
17. | Enterococci | Identifikasi | 4-12 |
18. | Heart Resistensi | Identifikasi | 3-7 |
19. | Lactobacillus acidophillus | Identifikasi | 4-12 |
20. | Legionella sampai species | Identifikasi | 4-12 |
21. | Legionella sp. | Identifikasi | 4-12 |
22. | Listeria sp. | Identifikasi | 4-12 |
23. | Pseudomonas aerugenosa | Identifikasi | 7-14 |
24. | Salmonella sp. | Total Plate Count | 2-4 |
25. | Staphylococcus sp. | Total Plate Count | 1-3 |
26. | Staphylococcus aureus Coagulase (+) | Identifikasi | 7-14 |
27. | Staphylococcus thermophillus | TPC dan Identifikasi | 7-14 |
28. | Total aerob mikrobial count | Total Plate Count | 3-6 |
29. | Total Lactobacillus sp. | Total Plate Count | 3-6 |
30. | Total Steptococcus sp. | Total Plate Count | 3-6 |
31. | Vibrio cholerae | Identifikasi | 5-14 |
Keterangan: *perkiraan waktu pemeriksaan, konfirmasi terlebih dahulu
Kontak Kami
Unit PMT siap melayani masyarakat peternak, akademisi, peneliti, pemerintah dan stakeholder dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00-15.00 WIB.
Sekretariat Unit PMT bertempat di Gedung FKH IPB, Sekretariat Bagian Mikrobiologi Medik lantai 2, Wing 6, jalan Agatis Kampus IPB Dramaga Bogor 16680.
Untuk pelayanan jasa dan informasi harga dapat menghubungi Lukman Hakim di 081314364657.